🏆 LEADERBOARD

# Usuario Retos resueltos Puntos
🥇 F.M. TOALA 🎯 6 ⚡ 850
🥈 G.E. SANCHEZ 🎯 6 ⚡ 850
🥉 J.A. MOYA 🎯 6 ⚡ 850
#4 R.V. DAZA 🎯 6 ⚡ 850
#5 A.N. QUEVEDO 🎯 6 ⚡ 850
#6 O.E. TELLEZ 🎯 6 ⚡ 850
#7 F.A. CORDERO 🎯 6 ⚡ 840
#8 D.I. MOSQUERA 🎯 6 ⚡ 800
#9 J.O. CORONEL 🎯 6 ⚡ 800
#10 A.A. LARGO 🎯 6 ⚡ 790
#11 M. PALACIOS 🎯 6 ⚡ 790
#12 J.M. BUÑAY 🎯 6 ⚡ 770
#13 J.S. GARCIA 🎯 6 ⚡ 710
#14 L.A. GUERRA 🎯 4 ⚡ 480
#15 F.O. SUAREZ 🎯 4 ⚡ 480
#16 D.J. MENDOZA 🎯 3 ⚡ 350
#17 R.D. CORDOVA 🎯 3 ⚡ 350
#18 J.A. CARRERA 🎯 3 ⚡ 350
#19 C.M. URIARTE 🎯 3 ⚡ 350
#20 M.L. SAENZ 🎯 3 ⚡ 350
#21 K.Y. ORELLANA 🎯 3 ⚡ 350
#22 M.A. PINTAG 🎯 3 ⚡ 350
#23 E.A. LAYANA 🎯 3 ⚡ 350
#24 M.M. VILLACIS 🎯 3 ⚡ 350
#25 J.S. VILLACRESES 🎯 3 ⚡ 340

Scroll al inicio